تماعى
أولا: بالنسبة لتقرير أمين المجلس عن أعمال المجلس خلال العام الماضى فهو كالتالى :---1- تم مد عمل المجلس للعام الرابع وذلك حسب القرار الوزارى رقم 220 الصادر فى 3/9/2009 والذى ألغى القرار334 وماقبله2- عدد إجتماعات المجلس لهذا العام 6 إجتماعات وذلك حسب القرار الوزارى وعدم الحاجة لإجتماعات أخرى3- نسبة حضور الأعضاء للإجتماعات بلغت 90% 4- تم المشاركة فى فعاليات بعض الإجتماعات من وكيل النشاط ؛ سكرتير المدرسة ؛ فريق الجودة ؛ أمين وأمين مساعد إتحاد الطلاب55- تم تنفيذ خطة المجلس عدا مابلى *عدم القيام برحلات للظروف الصحية التى كانت تمر بها البلاد ( إنفلونزا الخنازير ) وحرص الأعضاء على سلامة الطلاب وكذلك عزوف الطلاب عن الرحلات خلال النصف الدراسى الثانى لتخوفهم من آثر الإنفلونزا *عدم تنفيذ معسكر نهاية العام والذى كان مذمع تنفيذة لتغليف مقاعد الطلاب من الأمام بالفروميكا وذلك لأسباب خاصة بالمتبرع 6- تم دعم المدرسة بعاملة نظافة خصصت للحمامات من شهر ديسمبر2009 وحتى شهر يونيه2010 7- تم دعم المدرسة بكميات كبيرة من الفنيك والكلور والمطهرات لإستعمالها فى وقاية الطلاب من إنفلونزا الخنازير والأمراض الأخرى8- تم دعم المدرسة بأربعة ماكينات صابون سائل وكمية من الصابون السائل والديتول لخلطهم لأستعمال الطلاب فى النظافة9- تم دعم المدرسة بثلاجة مياه كبيرة للإستعمال فى الشرب للطلاب والعاملين10- تم عمل سباكة وإخراج 4 حنفيات وبناء حوض وسرمكته لشرب الطلاب مياةنظيفة مباشرة 11- تم سفلتة المدخل الشمالى وتبلط المنطقة الغربية منه لسلامة الطلاب ونظافة المدرسة12- تم سداد المصروفات ل99 طالب وطالبة يستحقون المساعدة 13- تم دعم المدرسة بالخامات اللازمة للإعتماد التربوى لجودة التعليم وكذلك مشاركتهم بالرأى والمشورةوالمشاركة الفعلية والمتابعة هذا كله عن طريق أعضاء المجلس وفاعلى الخير بالقريةإيرادات هذا العام | مصروفات هذا العام |
1662.82 | 1268.50 |
ثانيا: بالنسبة للموقف المالى وميزانية المجلس فهى كالتالى :-- والمصروفات قانونية حيث تم عمل مذكرات عرض قدمها المدير التنفيذى وأخذ موافقة بالصرف عليها من المجلس وتم إعتمادها وكانت كالتالى تاريخ الصرف | المبلغ المنصرف | البيان |
ق | ج |
27/09/2009 | 50 | 241 | سجلات خاصة بالعملية التعليمية |
27/09/2009 | -- | 032 | سجلات خاصة بالترية الإجتماعية |
28/09/2009 | -- | 098 | سجل الجمعية العمومية والمجلس والدعوات الخاصة بهما |
03/12/2009 | 20 | 217 | مساعدات الطلاب الغير قادرين |
08/12/2009 | 80 | 226 | حصة الإدارة والمديرية والوزارة من الميزانية |
22/12/2009 | -- | 150 | فاتورة التليفون ( حسب توجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات ) |
13/02/2010 | -- | 204 | معسكر نصف العام الدراسى |
04/07/2010 | -- | 099 | لوحات للإعلان عن النشاط الصيفى والنادى الصيفى |
الجملة | 50 | 1268 | جملة المصروفات |
ولقد تم مراجعة وإعتماد ميزانية المجلس عن طريق التوجيه المالى والإدارى بالإدارة وإغلاق الميزانية على ماسبق من إيرادات ومصروفات على أن يتم ترحيل المبلغ المتبقى كرصيد مرحل لميزانية العام الدراسى 2010/2011[وهو مبلغ 394.32 جنيها]
ثالثا: بالنسبة لتقرير المراقب المالى للمجلس أ/احمد الشوادفى فهو كالتالى :--
بالإطلاععلى الميزانية وبنود الصرف فقد تم الصرف بما لايتجاوز المرصود لها بمبالغ تذكر وذلك كما هو موضح لاحقا
م | بنود الميزانية | المرصود لها | المنصرف الفعلى |
ق | ج | ق | ج |
1 | مطبوعات العملية التعليمية | ---- | ------ | 50 | 241 |
2 | النشاط الصيفى | ---- | 332 | ---- | 99 |
3 | حصة الإدارة والمديرية والوزارة | 80 | 226 | 80 | 226 |
4 | رصيد مرحل من العام الماضى | 82 | 150 | ---- | 150 |
5 | مساعدات لغير القادرين | ---- | 248 | 20 | 217 |
6 | معسكرات ومشروعات الخدمة العامة | ---- | 200 | ---- | 204 |
7 | مطبوعات خاصة بالمجلس | 52 | 150 | ---- | 130 |
بمقارنة الإيرادات بالمصروفات فلا يوجد تجاوزات بالمصروفات أما بالنسبة لبند مطبوعات العملية التعليمية فقد خلت الميزانية من هذا البند هذا العام ولم يصل للمدرسة اى توجيهات من التوجية المالى والإدارى بهذ الشأن وعلى ذلك تم الموافقة على مبلغ 241.5 جنيها وإعتماده فى إجتماعه بتاريخ 22/10/2009 .ويراعى إيجاد بند لمطبوعات العملية التعليمية من إحدى ميزانيات المدرسة أو إدراج هذا البند ضمن ميزانية المجلس للعام الدراسى 2010/2011
الأخصاءى الأول الاجتماعى -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. يعتمد؛
أمين المجلس------------------------------------------------رئيس المجلس
محمد إبراهيم الدسوقى ----------------------------------------كمال عوض الحسينى ؛
إبداء رأى العضو على ماتم مناقشته